近くのイオンモールがリニューアルをして、衣料品店のH&Mが新しく出店してきました。
H&Mは日本が発祥ではなく外国で起点の企業になるので、服の各サイズは日本の物よりやっぱり一回り大きくなっています。
そこで、今回はH&Mのサイズ表をご紹介します。
<PR>
H&Mサイズ表
LADIES レディース
TOPS トップス | |||
---|---|---|---|
H&M | JP日本 | JP号 | |
XS | 32 | XS | 5 |
34 | S | 7 | |
S | 36 | M | 9 |
38 | L | 11 | |
M | 40 | XL | 13 |
42 | XL | 15 |
BOTTOMS ボトムス・デニム | |||
---|---|---|---|
H&M | WAIST | ||
inch | cm | ||
XS | 32 | 24 | 60 |
34 | 25 | 64 | |
S | 36 38 |
26 | 66 |
27 | 69 | ||
28 | 71 | ||
M | 40 42 |
29 | 74 |
30 | 76 | ||
31 | 79 |
Ladies Accessories レディースアクセサリー | |||
---|---|---|---|
SHOES 靴 | SOCKS ソックス | ||
H&M | JP(cm) | H&M | JP(cm) |
35 | 22.5 | 36/38 | 23-24 |
36 | 23.0 | 39/41 | 25-26 |
37 | 23.5 | ||
38 | 24.0 | ||
39 | 25.0 | ||
40 | 25.5 |
MENS メンズ
TOPSトップス | |||
---|---|---|---|
H&M | NECK (首回り cm) |
JP | |
XS | 42 | 36 | XS |
S | 44 | 37 | S |
46 | 38 | M | |
M | 48 | 39 | M |
50 | 40 | L | |
L | 52 | 41 | XL |
BOTTOMS ボトムス・デニム | |||
---|---|---|---|
H&M | WAIST | ||
inch | cm | ||
XS | 42 | 28 | 71 |
29 | 74 | ||
S | 44 46 |
30 | 76 |
31 | 79 | ||
32 | 81 | ||
M | 48 | 33 | 84 |
50 | 34 | 86 | |
L | 52 | 36 | 91 |
Men’s Accessories メンズアクセサリー | |||
---|---|---|---|
SHOES 靴 | SOCKS ソックス | ||
H&M | JP(cm) | H&M | JP(cm) |
41 | 22.5 | 37/39 | 24-25 |
42 | 23.0 | 40/42 | 26-27 |
43 | 23.5 | 43/45 | 28-29 |
44 | 24.0 | ||
45 | 25.0 |
さいごに
ユニクロやしまむらのように日本が発祥の衣料品店は日本人の体格が基準なのでサイズ選びは簡単です。
でも、外国から入ってきた企業の衣料品のサイズは外国人の体格が基準になっています。H&Mで日本基準で買ってしまうと一回り大きくて着てみるとブカブカだったりします。
サイズ選びはしっかり確認をしておくことと、可能な範囲で試着はしておいた方が無難です。
ちなみに、GAPやOLD NAVYなども外国から入っています。同じく一回り大きいので同様に確認をしておいた方がいいです。
「OLD NAVY」サイズが日本基準より大きいので確認が必要です。
「H&M サイズ表」サイズ選びには確認が必要。基準は外国人サイズ。
Pingback:「American Eagle Outfitters(アメリカンイーグル) サイズ表」大きさは外国人基準なのでサイズ選びには確認が必要。 | ZIBUNLOG