注文建築を計画しているので、内の奥さんと費用の話の最後には「毎月のローンの支払いはどれぐらいになるんやろう!?」というのが頻繁にあります。
ネットでシュミレーションをしてくれるサイトはたくさんありますが、シュミレーションを度々するのも面倒なので、融資金額と利率からどれぐらいの毎月の返済金額になるのか目安を表にしました。
賃貸で支払っている毎月の家賃と比べてどれぐらいの割合で支払っていけるかの参考になるかなと思います。
<PR>
一応、元利均等の値の結果表になりますが、利率などは変動したりするのであくまでも参考までに見ておいてもらえればと思います。
あと、列の固定の方法がわからなくて表が見にくいですがご容赦ください。タブで年数を分けていて、表の右端のほうが切れているように見れますが、スライドすることで見ることができます。
年数別の住宅ローン支払い月額金額
35年で返済のケース30年で返済のケース25年で返済のケース20年で返済のケース15年で返済のケース10年で返済のケース
35年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥132,505 | ¥115,942 | ¥99,379 | ¥96,066 | ¥92,754 | ¥89,441 | ¥86,128 | ¥82,816 | ¥66,253 |
1.9% | ¥130,462 | ¥114,154 | ¥97,846 | ¥94,585 | ¥91,323 | ¥88,062 | ¥84,800 | ¥81,538 | ¥65,231 |
1.8% | ¥128,437 | ¥112,382 | ¥96,327 | ¥93,116 | ¥89,906 | ¥86,695 | ¥83,484 | ¥80,273 | ¥64,218 |
1.7% | ¥126,430 | ¥110,626 | ¥94,823 | ¥91,662 | ¥88,501 | ¥85,340 | ¥82,180 | ¥79,019 | ¥63,215 |
1.6% | ¥124,443 | ¥108,887 | ¥93,332 | ¥90,221 | ¥87,110 | ¥83,999 | ¥80,888 | ¥77,777 | ¥62,221 |
1.5% | ¥122,474 | ¥107,165 | ¥91,855 | ¥88,793 | ¥85,732 | ¥82,670 | ¥79,608 | ¥76,546 | ¥61,237 |
1.4% | ¥120,524 | ¥105,458 | ¥90,393 | ¥87,380 | ¥84,367 | ¥81,354 | ¥78,341 | ¥75,327 | ¥60,262 |
1.3% | ¥118,593 | ¥103,769 | ¥88,945 | ¥85,980 | ¥83,015 | ¥80,050 | ¥77,085 | ¥74,121 | ¥59,296 |
1.2% | ¥116,681 | ¥102,096 | ¥87,511 | ¥84,594 | ¥81,677 | ¥78,760 | ¥75,843 | ¥72,926 | ¥58,340 |
1.1% | ¥114,788 | ¥100,440 | ¥86,091 | ¥83,221 | ¥80,352 | ¥77,482 | ¥74,612 | ¥71,743 | ¥57,394 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥112,914 | ¥98,800 | ¥84,686 | ¥81,863 | ¥79,040 | ¥76,217 | ¥73,394 | ¥70,571 | ¥56,457 |
0.9% | ¥111,060 | ¥97,177 | ¥83,295 | ¥80,518 | ¥77,742 | ¥74,965 | ¥72,189 | ¥69,412 | ¥55,530 |
0.8% | ¥109,224 | ¥95,571 | ¥81,918 | ¥79,188 | ¥76,457 | ¥73,726 | ¥70,996 | ¥68,265 | ¥54,612 |
0.7% | ¥107,408 | ¥93,982 | ¥80,556 | ¥77,871 | ¥75,186 | ¥72,501 | ¥69,815 | ¥67,130 | ¥53,704 |
0.6% | ¥105,612 | ¥92,410 | ¥79,209 | ¥76,568 | ¥73,928 | ¥71,288 | ¥68,648 | ¥66,007 | ¥52,806 |
0.5% | ¥103,834 | ¥90,855 | ¥77,876 | ¥75,280 | ¥72,684 | ¥70,088 | ¥67,492 | ¥64,896 | ¥51,917 |
0.4% | ¥102,076 | ¥89,317 | ¥76,557 | ¥74,005 | ¥71,453 | ¥68,901 | ¥66,349 | ¥63,798 | ¥51,038 |
0.3% | ¥100,337 | ¥87,795 | ¥75,253 | ¥72,745 | ¥70,236 | ¥67,728 | ¥65,219 | ¥62,711 | ¥50,169 |
0.2% | ¥98,618 | ¥86,291 | ¥73,964 | ¥71,498 | ¥69,033 | ¥66,567 | ¥64,102 | ¥61,636 | ¥49,309 |
0.1% | ¥96,918 | ¥84,804 | ¥72,689 | ¥70,266 | ¥67,843 | ¥65,420 | ¥62,997 | ¥60,574 | ¥48,459 |
0.0% | ¥95,238 | ¥83,333 | ¥71,429 | ¥69,048 | ¥66,667 | ¥64,286 | ¥61,905 | ¥59,524 | ¥47,619 |
30年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥147,848 | ¥129,367 | ¥110,886 | ¥107,190 | ¥103,493 | ¥99,797 | ¥96,101 | ¥92,405 | ¥73,924 |
1.9% | ¥145,856 | ¥127,624 | ¥109,392 | ¥105,745 | ¥102,099 | ¥98,452 | ¥94,806 | ¥91,160 | ¥72,928 |
1.8% | ¥143,879 | ¥125,894 | ¥107,910 | ¥104,313 | ¥100,716 | ¥97,119 | ¥93,522 | ¥89,925 | ¥71,940 |
1.7% | ¥141,919 | ¥124,179 | ¥106,440 | ¥102,892 | ¥99,344 | ¥95,796 | ¥92,248 | ¥88,700 | ¥70,960 |
1.6% | ¥139,976 | ¥122,479 | ¥104,982 | ¥101,482 | ¥97,983 | ¥94,484 | ¥90,984 | ¥87,485 | ¥69,988 |
1.5% | ¥138,048 | ¥120,792 | ¥103,536 | ¥100,085 | ¥96,634 | ¥93,182 | ¥89,731 | ¥86,280 | ¥69,024 |
1.4% | ¥136,137 | ¥119,120 | ¥102,103 | ¥98,699 | ¥95,296 | ¥91,892 | ¥88,489 | ¥85,086 | ¥68,068 |
1.3% | ¥134,242 | ¥117,462 | ¥100,681 | ¥97,325 | ¥93,969 | ¥90,613 | ¥87,257 | ¥83,901 | ¥67,121 |
1.2% | ¥132,363 | ¥115,818 | ¥99,273 | ¥95,964 | ¥92,654 | ¥89,345 | ¥86,036 | ¥82,727 | ¥66,182 |
1.1% | ¥130,501 | ¥114,189 | ¥97,876 | ¥94,614 | ¥91,351 | ¥88,088 | ¥84,826 | ¥81,563 | ¥65,251 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥128,656 | ¥112,574 | ¥96,492 | ¥93,275 | ¥90,059 | ¥86,843 | ¥83,626 | ¥80,410 | ¥64,328 |
0.9% | ¥126,827 | ¥110,973 | ¥95,120 | ¥91,949 | ¥88,779 | ¥85,608 | ¥82,437 | ¥79,267 | ¥63,413 |
0.8% | ¥125,014 | ¥109,387 | ¥93,761 | ¥90,635 | ¥87,510 | ¥84,385 | ¥81,259 | ¥78,134 | ¥62,507 |
0.7% | ¥123,218 | ¥107,816 | ¥92,414 | ¥89,333 | ¥86,253 | ¥83,172 | ¥80,092 | ¥77,011 | ¥61,609 |
0.6% | ¥121,439 | ¥106,259 | ¥91,079 | ¥88,043 | ¥85,007 | ¥81,971 | ¥78,935 | ¥75,899 | ¥60,719 |
0.5% | ¥119,676 | ¥104,716 | ¥89,757 | ¥86,765 | ¥83,773 | ¥80,781 | ¥77,789 | ¥74,797 | ¥59,838 |
0.4% | ¥117,930 | ¥103,188 | ¥88,447 | ¥85,499 | ¥82,551 | ¥79,602 | ¥76,654 | ¥73,706 | ¥58,965 |
0.3% | ¥116,200 | ¥101,675 | ¥87,150 | ¥84,245 | ¥81,340 | ¥78,435 | ¥75,530 | ¥72,625 | ¥58,100 |
0.2% | ¥114,487 | ¥100,176 | ¥85,865 | ¥83,003 | ¥80,141 | ¥77,279 | ¥74,417 | ¥71,554 | ¥57,244 |
0.1% | ¥112,791 | ¥98,692 | ¥84,593 | ¥81,773 | ¥78,954 | ¥76,134 | ¥73,314 | ¥70,494 | ¥56,395 |
0.0% | ¥111,111 | ¥97,222 | ¥83,333 | ¥80,556 | ¥77,778 | ¥75,000 | ¥72,222 | ¥69,444 | ¥55,556 |
25年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥169,542 | ¥148,349 | ¥127,156 | ¥122,918 | ¥118,679 | ¥114,441 | ¥110,202 | ¥105,964 | ¥84,771 |
1.9% | ¥167,601 | ¥146,651 | ¥125,701 | ¥121,511 | ¥117,321 | ¥113,131 | ¥108,941 | ¥104,751 | ¥83,801 |
1.8% | ¥165,674 | ¥144,965 | ¥124,256 | ¥120,114 | ¥115,972 | ¥111,830 | ¥107,688 | ¥103,546 | ¥82,837 |
1.7% | ¥163,761 | ¥143,291 | ¥122,820 | ¥118,726 | ¥114,632 | ¥110,538 | ¥106,444 | ¥102,350 | ¥81,880 |
1.6% | ¥161,861 | ¥141,628 | ¥121,396 | ¥117,349 | ¥113,303 | ¥109,256 | ¥105,209 | ¥101,163 | ¥80,930 |
1.5% | ¥159,975 | ¥139,978 | ¥119,981 | ¥115,982 | ¥111,982 | ¥107,983 | ¥103,983 | ¥99,984 | ¥79,987 |
1.4% | ¥158,102 | ¥138,339 | ¥118,576 | ¥114,624 | ¥110,671 | ¥106,719 | ¥102,766 | ¥98,814 | ¥79,051 |
1.3% | ¥156,243 | ¥136,713 | ¥117,182 | ¥113,276 | ¥109,370 | ¥105,464 | ¥101,558 | ¥97,652 | ¥78,122 |
1.2% | ¥154,398 | ¥135,098 | ¥115,798 | ¥111,939 | ¥108,079 | ¥104,219 | ¥100,359 | ¥96,499 | ¥77,199 |
1.1% | ¥152,567 | ¥133,496 | ¥114,425 | ¥110,611 | ¥106,797 | ¥102,982 | ¥99,168 | ¥95,354 | ¥76,283 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥150,749 | ¥131,905 | ¥113,062 | ¥109,293 | ¥105,524 | ¥101,756 | ¥97,987 | ¥94,218 | ¥75,374 |
0.9% | ¥148,945 | ¥130,327 | ¥111,709 | ¥107,985 | ¥104,262 | ¥100,538 | ¥96,814 | ¥93,091 | ¥74,473 |
0.8% | ¥147,155 | ¥128,761 | ¥110,366 | ¥106,687 | ¥103,009 | ¥99,330 | ¥95,651 | ¥91,972 | ¥73,578 |
0.7% | ¥145,379 | ¥127,207 | ¥109,034 | ¥105,400 | ¥101,765 | ¥98,131 | ¥94,496 | ¥90,862 | ¥72,689 |
0.6% | ¥143,617 | ¥125,664 | ¥107,712 | ¥104,122 | ¥100,532 | ¥96,941 | ¥93,351 | ¥89,760 | ¥71,808 |
0.5% | ¥141,868 | ¥124,134 | ¥106,401 | ¥102,854 | ¥99,308 | ¥95,761 | ¥92,214 | ¥88,667 | ¥70,934 |
0.4% | ¥140,133 | ¥122,617 | ¥105,100 | ¥101,597 | ¥98,093 | ¥94,590 | ¥91,087 | ¥87,583 | ¥70,067 |
0.3% | ¥138,412 | ¥121,111 | ¥103,809 | ¥100,349 | ¥96,889 | ¥93,428 | ¥89,968 | ¥86,508 | ¥69,206 |
0.2% | ¥136,706 | ¥119,617 | ¥102,529 | ¥99,112 | ¥95,694 | ¥92,276 | ¥88,859 | ¥85,441 | ¥68,353 |
0.1% | ¥135,012 | ¥118,136 | ¥101,259 | ¥97,884 | ¥94,509 | ¥91,133 | ¥87,758 | ¥84,383 | ¥67,506 |
0.0% | ¥133,333 | ¥116,667 | ¥100,000 | ¥96,667 | ¥93,333 | ¥90,000 | ¥86,667 | ¥83,333 | ¥66,667 |
20年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥202,353 | ¥177,059 | ¥151,765 | ¥146,706 | ¥141,647 | ¥136,589 | ¥131,530 | ¥126,471 | ¥101,177 |
1.9% | ¥200,464 | ¥175,406 | ¥150,348 | ¥145,337 | ¥140,325 | ¥135,313 | ¥130,302 | ¥125,290 | ¥100,232 |
1.8% | ¥198,586 | ¥173,763 | ¥148,940 | ¥143,975 | ¥139,010 | ¥134,046 | ¥129,081 | ¥124,117 | ¥99,293 |
1.7% | ¥196,719 | ¥172,129 | ¥147,540 | ¥142,622 | ¥137,704 | ¥132,786 | ¥127,868 | ¥122,950 | ¥98,360 |
1.6% | ¥194,863 | ¥170,505 | ¥146,147 | ¥141,276 | ¥136,404 | ¥131,533 | ¥126,661 | ¥121,790 | ¥97,432 |
1.5% | ¥193,018 | ¥168,891 | ¥144,764 | ¥139,938 | ¥135,113 | ¥130,287 | ¥125,462 | ¥120,636 | ¥96,509 |
1.4% | ¥191,184 | ¥167,286 | ¥143,388 | ¥138,608 | ¥133,829 | ¥129,049 | ¥124,270 | ¥119,490 | ¥95,592 |
1.3% | ¥189,361 | ¥165,691 | ¥142,021 | ¥137,287 | ¥132,553 | ¥127,819 | ¥123,085 | ¥118,351 | ¥94,680 |
1.2% | ¥187,549 | ¥164,105 | ¥140,662 | ¥135,973 | ¥131,284 | ¥126,595 | ¥121,907 | ¥117,218 | ¥93,774 |
1.1% | ¥185,748 | ¥162,529 | ¥139,311 | ¥134,667 | ¥130,023 | ¥125,380 | ¥120,736 | ¥116,092 | ¥92,874 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥183,958 | ¥160,963 | ¥137,968 | ¥133,369 | ¥128,770 | ¥124,171 | ¥119,573 | ¥114,974 | ¥91,979 |
0.9% | ¥182,179 | ¥159,406 | ¥136,634 | ¥132,080 | ¥127,525 | ¥122,971 | ¥118,416 | ¥113,862 | ¥91,089 |
0.8% | ¥180,411 | ¥157,859 | ¥135,308 | ¥130,798 | ¥126,288 | ¥121,777 | ¥117,267 | ¥112,757 | ¥90,205 |
0.7% | ¥178,654 | ¥156,322 | ¥133,990 | ¥129,524 | ¥125,058 | ¥120,591 | ¥116,125 | ¥111,659 | ¥89,327 |
0.6% | ¥176,908 | ¥154,795 | ¥132,681 | ¥128,258 | ¥123,836 | ¥119,413 | ¥114,990 | ¥110,568 | ¥88,454 |
0.5% | ¥175,174 | ¥153,277 | ¥131,380 | ¥127,001 | ¥122,621 | ¥118,242 | ¥113,863 | ¥109,483 | ¥87,587 |
0.4% | ¥173,450 | ¥151,769 | ¥130,087 | ¥125,751 | ¥121,415 | ¥117,079 | ¥112,742 | ¥108,406 | ¥86,725 |
0.3% | ¥171,737 | ¥150,270 | ¥128,803 | ¥124,510 | ¥120,216 | ¥115,923 | ¥111,629 | ¥107,336 | ¥85,869 |
0.2% | ¥170,036 | ¥148,782 | ¥127,527 | ¥123,276 | ¥119,025 | ¥114,774 | ¥110,523 | ¥106,273 | ¥85,018 |
0.1% | ¥168,346 | ¥147,303 | ¥126,259 | ¥122,051 | ¥117,842 | ¥113,633 | ¥109,425 | ¥105,216 | ¥84,173 |
0.0% | ¥166,667 | ¥145,833 | ¥125,000 | ¥120,833 | ¥116,667 | ¥112,500 | ¥108,333 | ¥104,167 | ¥83,333 |
15年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥257,403 | ¥225,228 | ¥193,053 | ¥186,618 | ¥180,182 | ¥173,747 | ¥167,312 | ¥160,877 | ¥128,702 |
1.9% | ¥255,566 | ¥223,620 | ¥191,674 | ¥185,285 | ¥178,896 | ¥172,507 | ¥166,118 | ¥159,729 | ¥127,783 |
1.8% | ¥253,736 | ¥222,019 | ¥190,302 | ¥183,959 | ¥177,615 | ¥171,272 | ¥164,929 | ¥158,585 | ¥126,868 |
1.7% | ¥251,915 | ¥220,426 | ¥188,936 | ¥182,638 | ¥176,340 | ¥170,043 | ¥163,745 | ¥157,447 | ¥125,957 |
1.6% | ¥250,102 | ¥218,839 | ¥187,576 | ¥181,324 | ¥175,071 | ¥168,819 | ¥162,566 | ¥156,314 | ¥125,051 |
1.5% | ¥248,297 | ¥217,260 | ¥186,223 | ¥180,015 | ¥173,808 | ¥167,601 | ¥161,393 | ¥155,186 | ¥124,149 |
1.4% | ¥246,501 | ¥215,688 | ¥184,876 | ¥178,713 | ¥172,551 | ¥166,388 | ¥160,225 | ¥154,063 | ¥123,250 |
1.3% | ¥244,713 | ¥214,124 | ¥183,534 | ¥177,417 | ¥171,299 | ¥165,181 | ¥159,063 | ¥152,945 | ¥122,356 |
1.2% | ¥242,933 | ¥212,566 | ¥182,200 | ¥176,126 | ¥170,053 | ¥163,980 | ¥157,906 | ¥151,833 | ¥121,466 |
1.1% | ¥241,161 | ¥211,016 | ¥180,871 | ¥174,842 | ¥168,813 | ¥162,784 | ¥156,755 | ¥150,726 | ¥120,581 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥239,398 | ¥209,473 | ¥179,548 | ¥173,563 | ¥167,578 | ¥161,594 | ¥155,609 | ¥149,624 | ¥119,699 |
0.9% | ¥237,643 | ¥207,937 | ¥178,232 | ¥172,291 | ¥166,350 | ¥160,409 | ¥154,468 | ¥148,527 | ¥118,821 |
0.8% | ¥235,896 | ¥206,409 | ¥176,922 | ¥171,025 | ¥165,127 | ¥159,230 | ¥153,332 | ¥147,435 | ¥117,948 |
0.7% | ¥234,158 | ¥204,888 | ¥175,618 | ¥169,764 | ¥163,910 | ¥158,056 | ¥152,203 | ¥146,349 | ¥117,079 |
0.6% | ¥232,428 | ¥203,374 | ¥174,321 | ¥168,510 | ¥162,699 | ¥156,889 | ¥151,078 | ¥145,267 | ¥116,214 |
0.5% | ¥230,706 | ¥201,868 | ¥173,029 | ¥167,262 | ¥161,494 | ¥155,727 | ¥149,959 | ¥144,191 | ¥115,353 |
0.4% | ¥228,993 | ¥200,369 | ¥171,744 | ¥166,020 | ¥160,295 | ¥154,570 | ¥148,845 | ¥143,120 | ¥114,496 |
0.3% | ¥227,287 | ¥198,877 | ¥170,466 | ¥164,783 | ¥159,101 | ¥153,419 | ¥147,737 | ¥142,055 | ¥113,644 |
0.2% | ¥225,591 | ¥197,392 | ¥169,193 | ¥163,553 | ¥157,914 | ¥152,274 | ¥146,634 | ¥140,994 | ¥112,795 |
0.1% | ¥223,902 | ¥195,915 | ¥167,927 | ¥162,329 | ¥156,732 | ¥151,134 | ¥145,537 | ¥139,939 | ¥111,951 |
0.0% | ¥222,222 | ¥194,444 | ¥166,667 | ¥161,111 | ¥155,556 | ¥150,000 | ¥144,444 | ¥138,889 | ¥111,111 |
10年 | 融資額 | ||||||||
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
2.0% | ¥368,054 | ¥322,047 | ¥276,040 | ¥266,839 | ¥257,638 | ¥248,436 | ¥239,235 | ¥230,034 | ¥184,027 |
1.9% | ¥366,265 | ¥320,482 | ¥274,699 | ¥265,542 | ¥256,386 | ¥247,229 | ¥238,072 | ¥228,916 | ¥183,133 |
1.8% | ¥364,482 | ¥318,922 | ¥273,362 | ¥264,250 | ¥255,137 | ¥246,025 | ¥236,913 | ¥227,801 | ¥182,241 |
1.7% | ¥362,705 | ¥317,366 | ¥272,028 | ¥262,961 | ¥253,893 | ¥244,826 | ¥235,758 | ¥226,690 | ¥181,352 |
1.6% | ¥360,933 | ¥315,816 | ¥270,699 | ¥261,676 | ¥252,653 | ¥243,629 | ¥234,606 | ¥225,583 | ¥180,466 |
1.5% | ¥359,166 | ¥314,270 | ¥269,374 | ¥260,395 | ¥251,416 | ¥242,437 | ¥233,458 | ¥224,479 | ¥179,583 |
1.4% | ¥357,405 | ¥312,729 | ¥268,054 | ¥259,119 | ¥250,184 | ¥241,248 | ¥232,313 | ¥223,378 | ¥178,703 |
1.3% | ¥355,650 | ¥311,193 | ¥266,737 | ¥257,846 | ¥248,955 | ¥240,063 | ¥231,172 | ¥222,281 | ¥177,825 |
1.2% | ¥353,900 | ¥309,662 | ¥265,425 | ¥256,577 | ¥247,730 | ¥238,882 | ¥230,035 | ¥221,187 | ¥176,950 |
1.1% | ¥352,155 | ¥308,136 | ¥264,116 | ¥255,313 | ¥246,509 | ¥237,705 | ¥228,901 | ¥220,097 | ¥176,078 |
利率 | ¥40,000,000 | ¥35,000,000 | ¥30,000,000 | ¥29,000,000 | ¥28,000,000 | ¥27,000,000 | ¥26,000,000 | ¥25,000,000 | ¥20,000,000 |
1.0% | ¥350,416 | ¥306,614 | ¥262,812 | ¥254,052 | ¥245,292 | ¥236,531 | ¥227,771 | ¥219,010 | ¥175,208 |
0.9% | ¥348,683 | ¥305,098 | ¥261,512 | ¥252,795 | ¥244,078 | ¥235,361 | ¥226,644 | ¥217,927 | ¥174,342 |
0.8% | ¥346,955 | ¥303,586 | ¥260,217 | ¥251,543 | ¥242,869 | ¥234,195 | ¥225,521 | ¥216,847 | ¥173,478 |
0.7% | ¥345,233 | ¥302,079 | ¥258,925 | ¥250,294 | ¥241,663 | ¥233,032 | ¥224,402 | ¥215,771 | ¥172,617 |
0.6% | ¥343,517 | ¥300,577 | ¥257,637 | ¥249,050 | ¥240,462 | ¥231,874 | ¥223,286 | ¥214,698 | ¥171,758 |
0.5% | ¥341,806 | ¥299,080 | ¥256,354 | ¥247,809 | ¥239,264 | ¥230,719 | ¥222,174 | ¥213,628 | ¥170,903 |
0.4% | ¥340,100 | ¥297,587 | ¥255,075 | ¥246,572 | ¥238,070 | ¥229,567 | ¥221,065 | ¥212,562 | ¥170,050 |
0.3% | ¥338,400 | ¥296,100 | ¥253,800 | ¥245,340 | ¥236,880 | ¥228,420 | ¥219,960 | ¥211,500 | ¥169,200 |
0.2% | ¥336,706 | ¥294,617 | ¥252,529 | ¥244,112 | ¥235,694 | ¥227,276 | ¥218,859 | ¥210,441 | ¥168,353 |
0.1% | ¥335,017 | ¥293,140 | ¥251,262 | ¥242,887 | ¥234,512 | ¥226,136 | ¥217,761 | ¥209,385 | ¥167,508 |
0.0% | ¥333,333 | ¥291,667 | ¥250,000 | ¥241,667 | ¥233,333 | ¥225,000 | ¥216,667 | ¥208,333 | ¥166,667 |
ちなみに
返済額の金額はエクセルの関数の「=PMT(利率, 期間, 現在価値,将来価値, 支払期日)」を使えば簡単に算出することができます。
利率は年間になっているので月にするために、12で割り算したり、期間も年になっているので支払回数に調整するために12をかけたりすると算出結果が出ます。
以下のサイトあたりが参考になると思います。
PMT関数の使い方
住宅ローン。毎月の返済金額がいつも気になるから表にした。