不動産のアプリやサイトで土地の物件を検索していると、広さを示すものが平方メートル(㎡)だけの場合があって、「 これって坪数どれぐらい? 」と考えるときがあります。
そんな時には、Google(グーグル)の変換機能が便利です。
使い方もすごく簡単。Chromeなどのブラウザで「m2 坪」と検索したら、ブラウザの上部に変換ツールが表示されます。
<PR>
リンクはこちら。 平方メートル(㎡)から坪数に変換 | Google
平方メートルの入力欄に面積を入力すると坪数が算出されます。
参考までに平方メートル(㎡)毎の坪数を表にしています。
1㎡ = 約0.3025坪で計算しています。
平方メートル(㎡) | 坪数 | 平方メートル(㎡) | 坪数 | |
---|---|---|---|---|
50 | 15.125 | 275 | 83.1875 | |
55 | 16.6375 | 280 | 84.7 | |
60 | 18.15 | 285 | 86.2125 | |
65 | 19.6625 | 290 | 87.725 | |
70 | 21.175 | 295 | 89.2375 | |
75 | 22.6875 | 300 | 90.75 | |
80 | 24.2 | 305 | 92.2625 | |
85 | 25.7125 | 310 | 93.775 | |
90 | 27.225 | 315 | 95.2875 | |
95 | 28.7375 | 320 | 96.8 | |
100 | 30.25 | 325 | 98.3125 | |
105 | 31.7625 | 330 | 99.825 | |
110 | 33.275 | 335 | 101.3375 | |
115 | 34.7875 | 340 | 102.85 | |
120 | 36.3 | 345 | 104.3625 | |
125 | 37.8125 | 350 | 105.875 | |
130 | 39.325 | 355 | 107.3875 | |
135 | 40.8375 | 360 | 108.9 | |
140 | 42.35 | 365 | 110.4125 | |
145 | 43.8625 | 370 | 111.925 | |
150 | 45.375 | 375 | 113.4375 | |
155 | 46.8875 | 380 | 114.95 | |
160 | 48.4 | 385 | 116.4625 | |
165 | 49.9125 | 390 | 117.975 | |
170 | 51.425 | 395 | 119.4875 | |
175 | 52.9375 | 400 | 121 | |
180 | 54.45 | 405 | 122.5125 | |
185 | 55.9625 | 410 | 124.025 | |
190 | 57.475 | 415 | 125.5375 | |
195 | 58.9875 | 420 | 127.05 | |
200 | 60.5 | 425 | 128.5625 | |
205 | 62.0125 | 430 | 130.075 | |
210 | 63.525 | 435 | 131.5875 | |
215 | 65.0375 | 440 | 133.1 | |
220 | 66.55 | 445 | 134.6125 | |
225 | 68.0625 | 450 | 136.125 | |
230 | 69.575 | 455 | 137.6375 | |
235 | 71.0875 | 460 | 139.15 | |
240 | 72.6 | 465 | 140.6625 | |
245 | 74.1125 | 470 | 142.175 | |
250 | 75.625 | 475 | 143.6875 | |
255 | 77.1375 | 480 | 145.2 | |
260 | 78.65 | 485 | 146.7125 | |
265 | 80.1625 | 490 | 148.225 | |
270 | 81.675 | 495 | 149.7375 |
平方メートル(㎡)を坪数に変換。